DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
TELEFRIULI SPA – 01313840306 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | 262.974,92 EURO | 08/05/2019 | INCASSATO 50% CONTRIBUTO EMITTENTI LOCALI 2017 |
TELEFRIULI SPA – 01313840306 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | 203.595,90 EURO | 11/07/2019 | INCASSATO 40% CONTRIBUTO EMITTENTI LOCALI 2016 |
TELEFRIULI SPA – 01313840306 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | 210.469,13 EURO | 08/08/2019 | INCASSATO 40% CONTRIBUTO EMITTENTI LOCALI 2017 |
TELEFRIULI SPA – 01313840306 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | 235.844,13 EURO | 12/12/2019 | INCASSATO 90% CONTRIBUTO EMITTENTI LOCALI 2018 |
TELEFRIULI SPA – 01313840306 | REGIONE FVG | 960,00 EURO | 06/09/2019 | CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE PROGRAMMA SENTIERI NATURA |
TELEFRIULI SPA – 01313840306 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | 270.060,90 EURO | 16/09/2020 | INCASSATO 100% CONTRIBUTI GRADUATORIA DEFINITIVA 2019 EMITTENTI LOCALI |
TELEFRIULI SPA – 01313840306 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | 199.971,57 EURO | 25/06/2020 | INCASSATO EXTRA GETTITO RAI 2018 CONTRIBUTI EMITTENTI LOCALI |
TELEFRIULI SPA – 01313840306 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4.814,00 EURO | 03/07/2020 | CONTRIBUTO FONDO PERDUTO EMERGENZA COVID |
TELEFRIULI SPA – 01313840306 | 6.291,29 EURO | 23/06/2020 +29/06/2020 | FONDO PERDUTO EROGATO DA GOOGLE PER TESTATE DIGITALI EMERGENZA COVID | |
TELEFRIULI SPA – 01313840306 | REGIONE FVG | 960,00 EURO | 19/06/2020 | CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE PROGRAMMA SENTIERI NATURA |
TELEFRIULI SPA – 01313840306 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | 253.461,81 EURO | 16/12/2020 | INCASSATO FONDO EMERGENZA STRAORDINARIO COVID-19 PER EMITTENTI TELEVISIVE |
TELEFRIULI SPA – 01313840306 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | 50.897,48 EURO | 23/03/2021 | INCASSATO 10% DEI CONTRIBUTI EMITTENTI 2016 |
TELEFRIULI SPA – 01313840306 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | 266.882,39 EURO | 28/04/2021 | INCASSATO EXTRA GETTITO RAI 2019 |
TELEFRIULI SPA – 01313840306 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | 251.260,74 EURO | 10/11/2021 | INCASSATO CONTRIBUTI MISE 2020
|
TELEFRIULI SPA – 01313840306 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | 101.383,52 | 15/12/21 | Contributo straordinario servizi informativi COVID 19 anno 2021 |
TELEFRIULI SPA – 01313840306 | REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA | 47.455,56 | 24/12/21 | Contributo Legge Regionale 26/2020 anno 2021 Art 13 comma 2 |
TELEFRIULI SPA – 01313840306 | Agenzia Delle Entrate | 12.241 | 28/12/21 | Contributo Art 1 comma 16 Dl nr 73 del 2021 |
TELEFRIULI SPA – 01313840306
| REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA | 20.338,10 EURO | 24/03/2022 |
|
Trasparenza – Contributi Ricevuti - Legge n.124 /2017
Articoli correlati